(资料图片)
6月26日讯,成都黄金价格成都周生生今天黄金价格多少钱一克
2023年6月26日成都周生生黄金价格多少一克 | ||
品种 | 最新报价 | 纯度 |
成都周生生黄金价格 | 585元/克 | 99.9% |
成都周生生铂金价格 | 379元/克 | 95% |
成都周生生金条价格 | 576元/克 | 99.9% |
成都其他金店黄金首饰价格对比 | |||
成都金至尊黄金价格 | 成都六福黄金价格 | 成都周六福黄金价格 | 成都周大福黄金价格 |
585元/克 | 585元/克 | 586元/克 | 585元/克 |
更多成都金价查询,成都黄金价格多少一克,成都今日金价等黄金报价,请关注金投黄金网(http://gold.cngold.org):国内黄金专栏
备注:以上黄金的价格仅供参考,请以官方价格为准。